สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
WMSJ
หมายเลขรุ่น:
P2.6P2.9P3.91
หน้าจอโฆษณาภายในและภายนอก ภาพจอจอจอจอจอจอจอจอจอจอ
| รายการ | ค่า |
| การใช้งาน | ภายใน |
| สี | สีเต็ม |
| ขนาดของพานิล | 192*192 มิลลิเมตร |
| พิกเซลปิช | 3 มิลลิเมตร |
| ประเภทของผู้ให้บริการ | ผู้ผลิตเดิม ODM, OEM |
| สื่อที่มี | ใบข้อมูล รูปภาพ รูปแบบ EDA/CAD อื่นๆ |
| สถานที่เกิด | จีน |
| กวางดง | |
| เลขรุ่น | P2.6P2.9P3P391 |
| ชื่อแบรนด์ | WMSJ |
| การใช้ | โครงการประกาศ, ศูนย์การค้า, โปรแกรมจาน, โปรแกรมต้อนรับ, บริการขายเอง, ห้องแสดงสินค้า, การค้นหาทาง, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ร้านอาหารและโรงแรม |
| หน้าที่ | SDK |
| พิกเซล | 3 มม. |
| รายละเอียด | โปสเตอร์ดิจิตอล วิดีโอวอล์ |
| แบบ | สกรีนรูปโฆษณา Led |
| ชื่อสินค้า | P3 จอในห้องแบบพิเศษ |
| การตั้งค่า LED | 1R1G1B |
| ประเภท LED | SMD2020 |
| รูปแบบการขับ | 1/32 |
| ความสว่าง (cd/m2) | 2500 cd/m2 |
| ใบรับรอง: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001/PSE |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 111111 จุด/เมตร2 |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| อายุการใช้งาน | 100000 ชั่วโมง |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา