สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
MST
หมายเลขรุ่น:
P4
ความสว่างสูง โฆษณา P6 กันน้ํา 240x240mm นอกจอ LED ที่ตั้ง
คําอธิบายของจอ LED ดาวน์กลางแจ้ง
ภายในของโมดูลมีการออกแบบ buckle สําหรับการปรับช่องว่างระหว่างโมดูลและตู้,เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมโยงกลายเป็นแน่นและเรียบ.
เซ็นเซอร์ที่เบาขึ้นจะเพิ่มขึ้นบนจอ LED เพื่อปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อม
| การใช้งาน | ภายนอก |
| ประเภทแสดง | จอ LED |
| อัตราการปรับปรุง | 1920-3840Hz |
| วัสดุกระเป๋า | เหล็ก/อลูมิเนียม |
| การบํารุง | ด้านหน้า/ด้านหลัง |
| สาเหตุ | เชียงใหม่, จีน |
| ประเภทของผู้ให้บริการ | ผู้ผลิตเดิม ODM, OEM |
| พิกเซล Pitch ((mm) | P6 P8 P10 |
| การประกอบพิกเซล | 1R1G1B |
| ประเภท LED | SMD2727/SMD3535 |
| ขนาดของตู้ ((มม) | 960x960 |
| ความสว่าง ((cd/m2) | 6000 |
| ขนาดโมดูล ((มม) | 240x240 |
| สีเทา (Grey Scale) | 12-16 บิต |
| การรับรอง | CE, RoHs, CCC, FCC |
| การส่ง | โดย Express, ท่าอากาศ, เรือ |
| ชื่อแบรนด์ | WMSJ |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย ((W/m2) | 300 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด ((W/m2) | 750 |
| ความดันทางเข้า | AC100~240V/50~60Hz |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา