สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
MST
หมายเลขรุ่น:
P3.076
ความสว่างสูง ด้านนอก DIP มั่นคง P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 LED Display วิดีโอวอล์
DIP ที่ติดตั้งภายนอกคําอธิบายการแสดง LED:
| การใช้งาน | ภายใน และภายนอก |
| ประเภทแสดง | จอแสดงภาพ LED |
| อัตราการปรับปรุง | 3840Hz |
| วัสดุกระเป๋า | เหล็ก/อลูมิเนียม |
| การบํารุง | ด้านหน้า/ด้านหลัง |
| สาเหตุ | เชียงใหม่, จีน |
| ประเภทของผู้ให้บริการ | ผู้ผลิตเดิม ODM, OEM |
| พิกเซล Pitch ((mm) | P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 |
| การประกอบพิกเซล | 1R1G1B |
| ประเภท LED | DIP346 |
| ขนาดของตู้ ((มม) | 960x960 |
| ความสว่าง ((cd/m2) | 7500 |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องเครื่องบินหรือกล่องไม้ |
| สีเทา (Grey Scale) | 12-16 บิต |
| การรับรอง | CE, RoHs |
| การส่ง | โดย Express, ท่าอากาศ, เรือ |
| ชื่อแบรนด์ | WMSJ |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย ((W/m2) | 200 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด ((W/m2) | 550 |
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) |
ระหว่าง -40 °C และ 80 °C
|
ลักษณะสินค้า:
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา