สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
MST
หมายเลขรุ่น:
P3.91
สีเต็มกันน้ํา P8 320x320mm LED จอจอติดตั้ง LED ผนังวีดีโอภายนอก
คําอธิบายของจอ LED ดาวน์กลางแจ้ง
สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ สามารถใส่ได้จากรูข้างๆ
เกี่ยวกับระบบควบคุม เราแบ่งการควบคุมร่วมกับการควบคุมไม่ร่วมกัน การควบคุมไม่ร่วมกันสามารถใช้ USB,RJ45,WIFI และ 4G เพื่อส่ง
320X320MM ซีรีส์ | |||||||||||||||
รุ่น | พี 667 | P8 | P10 | ||||||||||||
พิกเซล Pitch ((mm) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
การประกอบพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
ประเภท LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
ความหนาแน่นของพิกเซล ((จุด/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
ขนาดตู้ ((มม) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
ขนาดโมดูล ((mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
ความละเอียดของโมดูล (จุด) | ขนาด 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
วัสดุกระเป๋า | เหล็ก / อลูมิเนียม | ||||||||||||||
น้ําหนักของตู้ ((kg) | ประมาณ 35 kg/m2 (อลูมิเนียม) | ||||||||||||||
ความสว่าง ((cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
พลังงานสูงสุด./เฉลี่ย ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
อัตราการอัพเดท ((Hz) | 1920 ~ 3840 | ||||||||||||||
สีเทา (Grey Scale) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
ความดันทางเข้า | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C~60°C | ||||||||||||||
การติดตั้ง/บํารุงรักษา | หน้า / หลัง | ||||||||||||||
อายุ | 100,000 ชั่วโมง | ||||||||||||||
Mtbf | > 10,000 ชั่วโมง | ||||||||||||||
การรับรอง | สินค้าที่ได้รับการรับรอง |
ลักษณะสินค้า:
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา